Classificação - 1º Fase - Sub-21 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ULTIMA HORA F.C. 15 5 5 0 0 25 2 23 12.50
FRANGASSO 10 5 3 1 1 15 6 9 2.50
RUI BARBOSA 10 5 3 1 1 14 8 6 1.75
COSTA MAR 9 5 3 0 2 10 9 1 1.11
GURIZADA 9 5 3 0 2 14 12 2 1.17
SCHAUK 07 7 5 2 1 2 12 8 4 1.50
E.C. MORRO GRANDE 7 5 2 1 2 12 10 2 1.20
AUTO ESCOLA BORGES 6 5 2 0 3 7 14 -7 0.50
AUTO ESCOLA BORGES(Sangão) 0 5 0 0 5 5 24 -19 0.21
10º AMIGOS DO LORINHO 0 5 0 0 5 3 24 -21 0.13
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)