Classificação - 1º Fase - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AGUA BOA 13 5 4 1 0 16 10 6 1.60
ESTRELA VERMELHA/Morro da Fumaça 12 5 4 0 1 19 7 12 2.71
CORINTHIANS 10 5 3 1 1 18 6 12 3.00
MORRO GRANDE 9 5 3 0 2 13 7 6 1.86
REVOREDO 8 5 2 2 1 11 13 -2 0.85
AMIGOS DO BICUDINHO 6 5 2 0 3 9 12 -3 0.75
REDIVO/MARÇALFARMA 5 5 1 2 2 10 17 -7 0.59
E.C.POÇOS 4 5 1 1 3 10 9 1 1.11
ALFA 3 5 1 0 4 7 15 -8 0.47
10º ROMER F.C. 1 5 0 1 4 10 27 -17 0.37
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)