Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Escola Futebol Al Football 24 10 7 3 0 24 6 18 4.00 80.0
Maccari Criciúma 18 8 5 3 0 20 5 15 4.00 75.0
Casa Lar 22 10 6 4 0 20 5 15 4.00 73.3
Academia Bertoncini (Araranguá) 15 7 4 3 0 21 10 11 2.10 71.4
DME Orleans/Craques do Amanhã 22 11 7 1 3 32 15 17 2.13 66.7
Escola Futebol M&S 11 12 7 4 0 3 13 7 6 1.86 57.1
Gol de Placa (Imbituba) 18 11 5 3 3 18 13 5 1.38 54.5
Maccari Tubarão 13 8 4 1 3 11 11 0 1.00 54.2
EuroBarcelona/Profut 13 8 3 4 1 14 8 6 1.75 54.2
10º Rui Barbosa 12 9 3 3 3 16 17 -1 0.94 44.4
11º CME Sangão 10 8 3 1 4 10 14 -4 0.71 41.7
12º C.C. Tubarão 8 7 2 2 3 9 8 1 1.13 38.1
13º DME Urussanga 9 8 3 0 5 9 18 -9 0.50 37.5
14º DME Forquilhinha 6 6 2 0 4 5 11 -6 0.45 33.3
15º Academia de Futebol Criciúma 7 7 2 1 4 7 11 -4 0.64 33.3
16º Athetico PR/Laboratório 8 8 2 2 4 7 13 -6 0.54 33.3
17º Pita Soccer School/Caiçara 6 7 2 0 5 11 13 -2 0.85 28.6
18º DME Nova Veneza 6 7 2 0 5 13 22 -9 0.59 28.6
19º DME Jaguaruna 4 7 1 1 5 3 11 -8 0.27 19.0
20º Esporte Clube Metropol 3 6 1 0 5 5 18 -13 0.28 16.7
21º AMD Cocal do Sul 3 6 1 0 5 5 21 -16 0.24 16.7
22º Balneário Rincão 3 6 1 0 5 6 22 -16 0.27 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.