Classificação - 1 FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Escola Futebol Al Football 16 6 5 1 0 15 3 12 5.00 88.9
Maccari Criciúma 14 6 4 2 0 16 3 13 5.33 77.8
Academia Bertoncini (Araranguá) 14 6 4 2 0 20 9 11 2.22 77.8
DME Orleans/Craques do Amanhã 15 7 5 0 2 24 12 12 2.00 71.4
Escola Futebol M&S 11 12 6 4 0 2 13 6 7 2.17 66.7
Casa Lar 12 6 3 3 0 13 4 9 3.25 66.7
Gol de Placa (Imbituba) 13 7 4 1 2 12 9 3 1.33 61.9
EuroBarcelona/Profut 11 6 3 2 1 12 6 6 2.00 61.1
Maccari Tubarão 12 7 4 0 3 10 10 0 1.00 57.1
10º CME Sangão 10 7 3 1 3 9 10 -1 0.90 47.6
11º DME Urussanga 9 7 3 0 4 9 16 -7 0.56 42.9
12º Rui Barbosa 9 7 2 3 2 14 14 0 1.00 42.9
13º Academia de Futebol Criciúma 7 6 2 1 3 7 7 0 1.00 38.9
14º Athetico PR/Laboratório 7 6 2 1 3 6 9 -3 0.67 38.9
15º C.C. Tubarão 8 7 2 2 3 9 8 1 1.13 38.1
16º Pita Soccer School/Caiçara 6 6 2 0 4 9 9 0 1.00 33.3
17º DME Forquilhinha 6 6 2 0 4 5 11 -6 0.45 33.3
18º DME Nova Veneza 6 6 2 0 4 13 17 -4 0.76 33.3
19º DME Jaguaruna 4 7 1 1 5 3 11 -8 0.27 19.0
20º Esporte Clube Metropol 3 6 1 0 5 5 18 -13 0.28 16.7
21º AMD Cocal do Sul 3 6 1 0 5 5 21 -16 0.24 16.7
22º Balneário Rincão 3 6 1 0 5 6 22 -16 0.27 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)