Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
IÇARA FUTSAL 6 2 2 0 0 7 4 3 1.75 100.0
DME URUSSANGA 6 2 2 0 0 9 5 4 1.80 100.0
ADR (Nova Veneza) 6 2 2 0 0 18 12 6 1.50 100.0
EXÉRCITO E.C. (Imbituba) 6 2 2 0 0 5 1 4 5.00 100.0
SIDERÓPOLIS 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.20 0.0
CAPIVARI DE BAIXO 0 2 0 0 2 4 7 -3 0.57 0.0
CME ARMAZEM 0 2 0 0 2 12 18 -6 0.67 0.0
DME Orleans/MG Futsal (Orleans) 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis