Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
COOPERATIVA 16 6 5 1 0 50 19 31 2.63 88.9
GIASSI CENTRAL / CASTAGNETI 16 6 5 1 0 45 19 26 2.37 88.9
FARBEM A 13 6 4 1 1 28 20 8 1.40 72.2
PREFEITURA 12 6 4 0 2 40 28 12 1.43 66.7
SMALTICERAM 6 6 2 0 4 35 27 8 1.30 33.3
PEPINHA INFORMATICA 6 6 2 0 4 26 37 -11 0.70 33.3
FARBEM B 4 5 1 1 3 12 33 -21 0.36 26.7
APROVEL - PROTEÇÃO VEICULAR 4 6 1 1 4 18 35 -17 0.51 22.2
AFU-USIPE 4 6 1 1 4 19 45 -26 0.42 22.2
10º AGRICULTORES 3 5 1 0 4 11 21 -10 0.52 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.