Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Tubarão Futsal 22 8 7 1 0 29 9 20 3.22 91.7
Cocal do Sul/Coopercocal/Anjo Futsal 22 8 7 1 0 33 10 23 3.30 91.7
FME Morro da Fumaça 12 6 4 0 2 18 11 7 1.64 66.7
RBN/L10/Braço do Norte 10 6 3 1 2 14 10 4 1.40 55.6
Colegio Marista 13 8 4 1 3 29 20 9 1.45 54.2
CME Lauro Muller 10 8 3 1 4 23 27 -4 0.85 41.7
FME Criciúma 5 6 1 2 3 14 24 -10 0.58 27.8
DME Jaguaruna 4 6 1 1 4 7 19 -12 0.37 22.2
ADEC/Braço do Norte 3 5 1 0 4 6 14 -8 0.43 20.0
10º DME Forquilhinha 3 5 0 3 2 11 15 -4 0.73 20.0
11º DME Urussanga 2 5 0 2 3 10 20 -10 0.50 13.3
12º CME Sangão 1 5 0 1 4 6 21 -15 0.29 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.