Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
QUADRILHA 23 9 7 1 1 38 25 13 1.52 85.2
OS INTOCÁVEIS 18 9 6 0 3 57 43 14 1.33 66.7
FIO DENTAL 16 9 5 1 3 37 28 9 1.32 59.3
PORK`S 15 9 5 0 4 41 31 10 1.32 55.6
CAMISINHA 10 7 3 0 4 20 22 -2 0.91 47.6
OVERDOSO 7 7 1 3 3 17 28 -11 0.61 33.3
BANHA 4 7 1 1 5 21 34 -13 0.62 19.0
OS CABELUDOS 3 7 0 2 5 19 39 -20 0.49 14.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Critério Personalizado, 4º Cartão(ões) Vermelho(s), 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.