Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME SÃO MARTINHO 19 8 6 1 1 41 26 15 1.58 79.2
SIDEROPOLIS 9 5 3 0 2 28 18 10 1.56 60.0
CME ARMAZEM 9 5 3 0 2 20 19 1 1.05 60.0
CME LAURO MULLER 12 8 4 0 4 41 39 2 1.05 50.0
DME URUSSANGA 6 4 2 0 2 16 21 -5 0.76 50.0
RBN/Braço do Norte 4 4 1 1 2 20 21 -1 0.95 33.3
EXERCITO (Imbituba) 0 3 0 0 3 8 15 -7 0.53 0.0
FME MORRO DA FUMAÇA 0 3 0 0 3 7 22 -15 0.32 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.