Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CAMPO BOM 3 1 1 0 0 6 4 2 1.50 100.0
REACHINHO E.C. 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 100.0
POÇOS 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
BEIJA FLOR A 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
CENTRO A 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
CRISTO REI 0 1 0 0 1 4 6 -2 0.67 0.0
RETIRO 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0.0
COSTA DA LAGOA/ENCRUZO 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis