Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
POÇOS 3 1 1 0 0 9 7 2 1.29 100.0
CRISTO REI 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
CENTRO (A) 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00 100.0
RIACHINHO (A) 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
BEIJA FLOR (A) 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
COSTA DA LAGOA 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
CAMACHO 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0.0
RIACHINHO (B) 0 1 0 0 1 7 9 -2 0.78 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis