Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Reginaldo, Jose e Ni 20 8 6 2 0 14 2 12 7.00 83.3
Vanderlei, Leo Prates e Daniel 17 8 5 2 1 13 4 9 3.25 70.8
Nilvaldo, Augusto e Violmar 16 8 5 1 2 11 5 6 2.20 66.7
Diorido e Amarildo Bortolin 16 8 5 1 2 11 5 6 2.20 66.7
Thiago Zanelato e Rosinei 14 7 4 2 1 11 4 7 2.75 66.7
Lei Cechinel e Rodrigo 18 9 5 3 1 13 6 7 2.17 66.7
Valmir Rosseti/Carla e Marcos 17 9 5 2 2 12 8 4 1.50 63.0
Sapo e Pedro 14 8 4 2 2 10 7 3 1.43 58.3
Erique ,Wilson e Bike 13 8 4 1 3 9 7 2 1.29 54.2
10º Arcilesio e Marcinho 12 8 3 3 2 10 7 3 1.43 50.0
11º Cataneo, Antonio e Emerson 12 8 3 3 2 9 8 1 1.13 50.0
12º Neno e Kiko 13 9 3 4 2 10 8 2 1.25 48.1
13º Edvan, Samuel e Mano 11 8 3 2 3 8 9 -1 0.89 45.8
14º Vilmar , Cristofer e Everton 12 9 3 3 3 10 9 1 1.11 44.4
15º Ademir Lopes e Baga 9 7 3 0 4 6 8 -2 0.75 42.9
16º Carlinhos, Aldo e Nicezio 9 7 2 3 2 7 9 -2 0.78 42.9
17º Zanette, Valdenie e Romilton 9 8 2 3 3 8 10 -2 0.80 37.5
18º Erveli e Adineide 7 7 2 1 4 6 9 -3 0.67 33.3
19º Angela, Ktorze e Marilene 7 7 2 1 4 6 9 -3 0.67 33.3
20º Tomazi e Nego Batista 7 7 2 1 4 5 9 -4 0.56 33.3
21º Oclenes e Bruno 6 7 1 3 3 6 9 -3 0.67 28.6
22º Jose Biz e Airton Bortolin 4 6 1 1 4 3 9 -6 0.33 22.2
23º Wagner,Rodrigo e Juliano 4 7 1 1 5 3 11 -8 0.27 19.0
24º Nado Niero, Rogerio e Gilmar 3 6 0 3 3 4 9 -5 0.44 16.7
25º Mano e Nilson 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
26º William, Cintia e Lebrinha 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.