Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Reginaldo, Jose e Ni 23 9 7 2 0 16 2 14 8.00 85.2
Vanderlei, Leo Prates e Daniel 17 8 5 2 1 13 4 9 3.25 70.8
Nilvaldo, Augusto e Violmar 19 9 6 1 2 13 6 7 2.17 70.4
Diorido e Amarildo Bortolin 16 8 5 1 2 11 5 6 2.20 66.7
Thiago Zanelato e Rosinei 14 7 4 2 1 11 4 7 2.75 66.7
Lei Cechinel e Rodrigo 18 10 5 3 2 13 8 5 1.63 60.0
Erique ,Wilson e Bike 16 9 5 1 3 11 8 3 1.38 59.3
Valmir Rosseti/Carla e Marcos 17 10 5 2 3 13 10 3 1.30 56.7
Cataneo, Antonio e Emerson 15 9 4 3 2 11 9 2 1.22 55.6
10º Neno e Kiko 16 10 4 4 2 12 9 3 1.33 53.3
11º Sapo e Pedro 14 9 4 2 3 11 9 2 1.22 51.9
12º Arcilesio e Marcinho 12 8 3 3 2 10 7 3 1.43 50.0
13º Edvan, Samuel e Mano 11 8 3 2 3 8 9 -1 0.89 45.8
14º Ademir Lopes e Baga 9 7 3 0 4 6 8 -2 0.75 42.9
15º Vilmar , Cristofer e Everton 12 10 3 3 4 11 11 0 1.00 40.0
16º Zanette, Valdenie e Romilton 9 8 2 3 3 8 10 -2 0.80 37.5
17º Carlinhos, Aldo e Nicezio 9 8 2 3 3 8 11 -3 0.73 37.5
18º Angela, Ktorze e Marilene 7 7 2 1 4 6 9 -3 0.67 33.3
19º Erveli e Adineide 7 7 2 1 4 6 9 -3 0.67 33.3
20º Tomazi e Nego Batista 7 7 2 1 4 5 9 -4 0.56 33.3
21º Oclenes e Bruno 6 7 1 3 3 6 9 -3 0.67 28.6
22º Jose Biz e Airton Bortolin 4 6 1 1 4 3 9 -6 0.33 22.2
23º Wagner,Rodrigo e Juliano 4 7 1 1 5 3 11 -8 0.27 19.0
24º Nado Niero, Rogerio e Gilmar 3 6 0 3 3 4 9 -5 0.44 16.7
25º William, Cintia e Lebrinha 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
26º Mano e Nilson 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.