Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CALLEZES 13 6 4 1 1 7 2 5 3.50
STC SOMBRIO- SC 11 5 3 2 0 4 1 3 4.00
CARAVAGGIO F.C. 8 5 2 2 1 5 2 3 2.50
FME/MORRO DA FUMAÇA 6 6 1 3 2 2 6 -4 0.33
DME/FORQUILHINHA 5 4 1 2 1 1 1 0 1.00
ESCOLA FUTEBOL M&S11 2 3 0 2 1 2 3 -1 0.67
PROFUT 2 4 0 2 2 2 4 -2 0.50
ESCOLA FLAMENGO 0 3 0 0 3 0 4 -4 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.