Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Caravaggio F.C. 20 8 6 2 0 18 8 10 2.25 83.3
DME/Forquilhinha 19 8 6 1 1 25 6 19 4.17 79.2
FME/Içara 16 7 5 1 1 16 4 12 4.00 76.2
Bom Sucesso (Passo de Torres) 16 8 5 1 2 13 11 2 1.18 66.7
DME/Balneário Rincão 13 7 4 1 2 14 9 5 1.56 61.9
DME/Jaguaruna 13 8 4 1 3 13 13 0 1.00 54.2
CME/Lauro Muller 11 7 3 2 2 13 4 9 3.25 52.4
DME/Urussanga 11 7 3 2 2 12 19 -7 0.63 52.4
Rui Barbosa/FME/Morro Fumaça 12 9 3 3 3 20 10 10 2.00 44.4
10º FME/Sideropolis 6 7 2 0 5 11 16 -5 0.69 28.6
11º DME/Cocal do Sul 5 8 1 2 5 6 15 -9 0.40 20.8
12º CME/Sangão 4 8 1 1 6 8 18 -10 0.44 16.7
13º Mineira Football/Bola Pra Frente 1 6 0 1 5 7 25 -18 0.28 5.6
14º Sementes para o Futuro 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.