Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME/Cocal do Sul 24 8 8 0 0 26 5 21 5.20 100.0
DME/Forquilhinha 19 8 6 1 1 21 5 16 4.20 79.2
DME/Jaguaruna 14 7 4 2 1 13 7 6 1.86 66.7
CME/Sangão 12 7 4 0 3 19 12 7 1.58 57.1
DME/Balneário Rincão 12 7 3 3 1 8 7 1 1.14 57.1
Caravaggio F.C. 15 9 5 0 4 13 13 0 1.00 55.6
FME/Içara 11 8 3 2 3 16 11 5 1.45 45.8
Rui Barbosa/FME/Morro Fumaça 11 9 3 2 4 22 14 8 1.57 40.7
FME/Sideropolis 8 7 2 2 3 10 10 0 1.00 38.1
10º CME/Lauro Muller 7 8 1 4 3 10 16 -6 0.63 29.2
11º Mineira Football/Bola Pra Frente 5 7 1 2 4 11 14 -3 0.79 23.8
12º DME/Urussanga 5 7 1 2 4 5 20 -15 0.25 23.8
13º Bom Sucesso (Passo de Torres) 2 6 0 2 4 3 25 -22 0.12 11.1
14º Sementes para o Futuro 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.