Classificação - 1 FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rui Barbosa 13 5 4 1 0 11 4 7 2.75 86.7
Escola Futebol Al Football 11 5 3 2 0 10 4 6 2.50 73.3
DME Forquilhinha 10 5 3 1 1 6 1 5 6.00 66.7
E.C. Metropol 8 5 2 2 1 7 6 1 1.17 53.3
Genoma Colorado 7 5 2 1 2 4 4 0 1.00 46.7
DME Orleans/Craques do Amanhã 6 5 2 0 3 6 8 -2 0.75 40.0
EuroBarcelona/Casa Lar 5 5 1 2 2 2 6 -4 0.33 33.3
DME Nova Veneza 4 5 1 1 3 4 7 -3 0.57 26.7
AMD Cocal do Sul 3 5 1 0 4 3 9 -6 0.33 20.0
10º DME/Jaguaruna 2 5 0 2 3 11 15 -4 0.73 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)