Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RUI BARBOSA/FME Morro da Fumaça 24 8 8 0 0 31 3 28 10.33 100.0
DME JAGUARUNA 13 6 4 1 1 30 9 21 3.33 72.2
DME FORQUILHINHA 15 7 5 0 2 16 5 11 3.20 71.4
FME IÇARA 20 10 6 2 2 25 10 15 2.50 66.7
DME BALNEARIO RINCÃO 17 9 5 2 2 26 16 10 1.63 63.0
A.B. BOM SUCESSO/Passo de Torres 13 8 4 1 3 19 19 0 1.00 54.2
CME SANGÃO 9 6 3 0 3 27 20 7 1.35 50.0
DME NOVA VENEZA 14 10 4 2 4 17 16 1 1.06 46.7
METROPOL E.C. 6 8 2 0 6 16 30 -14 0.53 25.0
10º AMD COCAL DO SUL/AACS 4 6 1 1 4 9 15 -6 0.60 22.2
11º DME URUSSANGA 4 6 1 1 4 12 32 -20 0.38 22.2
12º FME SIDEROPOLIS 0 6 0 0 6 2 26 -24 0.08 0.0
13º SEMENTES PARA O FUTURO 0 6 0 0 6 5 34 -29 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.