Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME JAGUARUNA 19 8 6 1 1 21 1 20 21.00 79.2
DME FORQUILHINHA 21 9 6 3 0 27 5 22 5.40 77.8
CME SANGÃO 13 6 4 1 1 17 2 15 8.50 72.2
FME IÇARA 19 9 6 1 2 27 13 14 2.08 70.4
DME BALNEARIO RINCÃO 21 10 6 3 1 31 9 22 3.44 70.0
METROPOL E.C. 8 7 2 2 3 9 22 -13 0.41 38.1
AMD COCAL DO SUL/AACS 6 6 2 0 4 13 11 2 1.18 33.3
DME URUSSANGA 6 6 2 0 4 7 10 -3 0.70 33.3
RUI BARBOSA/FME Morro da Fumaça 7 7 2 1 4 7 18 -11 0.39 33.3
10º DME NOVA VENEZA 7 8 2 1 5 12 21 -9 0.57 29.2
11º A.B. BOM SUCESSO/Passo de Torres 6 8 1 3 4 9 16 -7 0.56 25.0
12º FME SIDEROPOLIS 2 6 0 2 4 6 28 -22 0.21 11.1
13º SEMENTES PARA O FUTURO 0 6 0 0 6 1 31 -30 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.