Classificação - 1º fase - Livre - Masculino

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
VILMAR , CRISTOFER E MOACIR 17 8 5 1 12 0 4 8 3.00
THIAGO MUTINI,DANTE E NADO 16 8 5 2 11 0 5 6 2.20
LEO PRATES E SERGIO 16 8 4 0 12 0 4 8 3.00
VANDERLEI E DANIEL TALIANO 15 8 4 1 11 0 5 6 2.20
NELSON CESCA E PEDRINHO 15 8 4 1 11 0 5 6 2.20
ZANETTE, ROMILTON E VALDENIR 15 8 4 1 11 0 5 6 2.20
RONALDO E RODRIGO 13 8 3 1 10 0 6 4 1.67
JUCEMAR , OCLENES E BRUNO 13 8 3 1 10 0 6 4 1.67
WAGNER COSTA,RODRIGO E JULIANO 12 8 3 2 9 0 7 2 1.29
10º ARCILESIO/MARCINHO E IVAN 12 8 3 2 9 0 7 2 1.29
11º DIORIDO E AMARILDO BORTOLIN 12 8 2 0 10 0 6 4 1.67
12º KIKO E NENO 11 8 3 3 8 0 8 0 1.00
13º DALCIONI E VALDOMIRO 11 8 3 3 8 0 8 0 1.00
14º THIAGO ZANELATO E ROZINEI 11 8 3 3 8 0 8 0 1.00
15º THOMAZI , NEGO BATISTA E PAULO 10 8 3 4 7 0 9 -2 0.78
16º ERICK E CARLINHOS 10 8 2 2 8 0 8 0 1.00
17º EVERLI , ADENEIDE E XANDE 10 8 2 2 8 0 8 0 1.00
18º EDIVAN E PADOIM 10 8 2 2 8 0 8 0 1.00
19º AIRES E EDINEIA 9 8 2 3 7 0 9 -2 0.78
20º ZÉ BIZ, INACIO E CATANEO 9 8 2 3 7 0 9 -2 0.78
21º NILVALDO,AUGUSTO E VIOLMAR 9 8 2 3 7 0 9 -2 0.78
22º FERNANDO, LEI E SOLIMAR 7 8 1 3 6 0 10 -4 0.60
23º ANGELA E MARILENE 5 8 1 5 4 0 12 -8 0.33
24º MANO E NILSON 5 8 1 5 4 0 12 -8 0.33
25º ADEMIR E CAQUINHO 4 8 0 4 4 0 12 -8 0.33
26º K TORZE/DOGLAS/CLEYTON 3 8 0 5 3 0 13 -10 0.23
27º CHARLES E BORRACHA 3 8 0 5 3 0 13 -10 0.23
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Prorrogação, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Confronto Direto, 8º Penaltis