27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | FME/IÇARA | 3 x 1 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
041 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | FME/IÇARA | 4 x 5 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
041 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | FME/IÇARA | 8 x 5 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | FME/IÇARA | 7 x 0 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
051 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | FME/IÇARA | 9 x 0 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
051 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | FME/IÇARA | 4 x 2 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | CARAVAGGIO F.C. | 3 x 5 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Caravaggio |
046 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | CARAVAGGIO F.C. | 4 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Caravaggio |
046 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | CARAVAGGIO F.C. | 2 x 3 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Caravaggio |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | FME/IÇARA | 1 x 6 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
060 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | FME/IÇARA | 3 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
060 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | FME/IÇARA | 3 x 5 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 2 x 4 | FME/IÇARA | Ginasio Maristão em Criciúma |
056 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 3 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio Maristão em Criciúma |
056 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 4 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio Maristão em Criciúma |
27/08/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 6 x 1 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
063 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 5 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
063 | 15:30 | Sub-10 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 2 x 0 | FME/IÇARA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
12/09/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 18:00 | Sub-10 | Grupo B | FME/IÇARA | 1 x 0 | FUTRAING (Sideropolis) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
066 | 18:45 | Sub-12 | Grupo B | FME/IÇARA | 10 x 0 | FUTRAING (Sideropolis) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
066 | 19:30 | Sub-14 | Grupo B | FME/IÇARA | 1 x 3 | FUTRAING (Sideropolis) | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | DME SOMBRIO | 3 x 0 | FME/IÇARA | Ginasio Municipal de Sombrio |
069 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | DME SOMBRIO | 1 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio Municipal de Sombrio |
069 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | DME SOMBRIO | 5 x 2 | FME/IÇARA | Ginasio Municipal de Sombrio |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 15:30 | Sub-10 | 4ª Quartas de Final Falsa | FME/IÇARA | 4 (3) x (2) 4 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 14:00 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 1 x 4 | FME/IÇARA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 14:45 | Sub-10 | 1ª Semi Final | FME/IÇARA | 2 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 14:00 | Sub-10 | Final | FME/IÇARA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |