27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 5 x 3 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio Centenario Urussanga |
005 | 15:15 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 7 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio Centenario Urussanga |
005 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 18 x 1 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio Centenario Urussanga |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 2 | DME URUSSANGA | GINÁSIO DO ASES |
010 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 2 x 2 | DME URUSSANGA | GINÁSIO DO ASES |
010 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME URUSSANGA | GINÁSIO DO ASES |
31/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
015 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 0 x 7 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
015 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 18:30 | Sub-10 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 3 x 3 | DME URUSSANGA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
020 | 19:15 | Sub-12 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 3 x 6 | DME URUSSANGA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
020 | 20:00 | Sub-14 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 3 x 8 | DME URUSSANGA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 6 x 2 | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
024 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 0 x 8 | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
024 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 4 x 3 | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
15/08/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 6 x 7 | CME LAURO MULLER | Ginasio Centenario Urussanga |
030 | 16:45 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 7 x 4 | CME LAURO MULLER | Ginasio Centenario Urussanga |
030 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 7 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio Centenario Urussanga |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 6 x 1 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
027 | 09:15 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 1 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
027 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 6 x 4 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
033 | 09:45 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
033 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 0 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 13:30 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final Falsa | DME URUSSANGA | 3 x 6 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio Centenario Urussanga |
074 | 17:15 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final Falsa | DME URUSSANGA | 1 x 4 | COLEGIO MARISTA | Ginasio Centenario Urussanga |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 14:00 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | DME URUSSANGA | 3 x 5 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Centenario Urussanga |