18/04/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18:45 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
003 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
003 | 20:45 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 2 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 13:15 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
008 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
008 | 14:45 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 5 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
012 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 11 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
012 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 3 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
31/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
015 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 0 x 7 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
015 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
07/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 5 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
018 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
018 | 20:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 18 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
021 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
021 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
21/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
029 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 11 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
029 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 8 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME ORLEANS | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
034 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME ORLEANS | 3 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
034 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME ORLEANS | 2 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 14:15 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final Falsa | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio Centenario Urussanga |
073 | 16:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final Falsa | DME JAGUARUNA | 5 x 2 | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 17:00 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 1 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
31/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 19:45 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 15:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
081 | 16:15 | Sub-14 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 17:00 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar | DME JAGUARUNA | 1 x 0 | DME ORLEANS | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 09:30 | Sub-14 | Final | DME JAGUARUNA | 2 x 1 | DME FORQUILHINHA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |