Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 18:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
008 | 27/04 | 13:15 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
012 | 11/05 | 14:00 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 5 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
015 | 31/05 | 18:00 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
018 | 07/06 | 19:00 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 5 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
021 | 22/06 | 14:00 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
029 | 21/08 | 18:00 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
034 | 14/09 | 14:00 | Grupo A | DME ORLEANS | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 19:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
008 | 27/04 | 14:00 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
012 | 11/05 | 14:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 11 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
015 | 31/05 | 18:45 | Grupo A | DME URUSSANGA | 0 x 7 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
018 | 07/06 | 19:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
021 | 22/06 | 14:45 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
029 | 21/08 | 18:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 11 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
034 | 14/09 | 14:45 | Grupo A | DME ORLEANS | 3 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
073 | 28/09 | 16:00 | 1ª Quartas de Final Falsa | DME JAGUARUNA | 5 x 2 | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
080 | 31/10 | 19:45 | 4ª Quartas de Final | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
081 | 09/11 | 15:30 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
084 | 20/11 | 17:00 | Disputa de 3º lugar | DME JAGUARUNA | 1 x 0 | DME ORLEANS | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 20:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 2 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
008 | 27/04 | 14:45 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
012 | 11/05 | 15:30 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 3 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
015 | 31/05 | 19:30 | Grupo A | DME URUSSANGA | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
018 | 07/06 | 20:30 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 18 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
021 | 22/06 | 15:30 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
029 | 21/08 | 19:30 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 8 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
034 | 14/09 | 15:30 | Grupo A | DME ORLEANS | 2 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
073 | 28/09 | 14:15 | 1ª Quartas de Final Falsa | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio Centenario Urussanga |
080 | 26/10 | 17:00 | 4ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 1 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
081 | 09/11 | 16:15 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
083 | 24/11 | 09:30 | Final | DME JAGUARUNA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |