20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 7 x 2 | CME SANGÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
002 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 2 x 8 | CME SANGÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
002 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 0 x 8 | CME SANGÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 1 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
007 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 4 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
007 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 2 x 3 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 5 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
012 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 11 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
012 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 3 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
31/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 4 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
016 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 3 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
016 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 4 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | DME ORLEANS | 0 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
019 | 15:15 | Sub-12 | Grupo A | DME ORLEANS | 7 x 0 | CME SANGÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
019 | 15:45 | Sub-14 | Grupo A | DME ORLEANS | 8 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
27/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
022 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 5 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
022 | 20:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 9 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
05/09/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 5 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 17:45 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 18:30 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 7 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 6 x 4 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
033 | 09:45 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
033 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 0 | CME SANGÃO | Ginasio Centenario Urussanga |