13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 8 | CME LAURO MULLER | GINÁSIO ASES |
004 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 2 x 4 | CME LAURO MULLER | GINÁSIO ASES |
004 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 8 x 0 | CME LAURO MULLER | GINÁSIO ASES |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 1 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
007 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 4 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
007 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 2 x 3 | CEFF TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 2 | DME URUSSANGA | GINÁSIO ASES |
010 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 2 x 2 | DME URUSSANGA | GINÁSIO ASES |
010 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME URUSSANGA | GINÁSIO ASES |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 6 x 3 | CEFF TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
013 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 2 x 10 | CEFF TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
013 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 2 x 9 | CEFF TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 4 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
021 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
021 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 1 x 3 | DME JAGUARUNA | GINÁSIO ASES |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 1 x 3 | CEFF TUBARÃO | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
026 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 3 x 5 | CEFF TUBARÃO | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
026 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 1 x 6 | CEFF TUBARÃO | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 7 x 1 | DME ORLEANS | GINÁSIO ASES |
031 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 4 x 2 | DME ORLEANS | GINÁSIO ASES |
031 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CEFF TUBARÃO | 2 x 2 | DME ORLEANS | GINÁSIO ASES |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 14:45 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
036 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
036 | 16:15 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 13:30 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final Falsa | COLEGIO MARISTA | 1 x 2 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
075 | 14:15 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final Falsa | SEMENTINHA (Araranguá) | 3 (1) x (3) 3 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
076 | 15:00 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final Falsa | SEMENTINHA (Araranguá) | 8 x 3 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 14:30 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final | FME MORRO DA FUMAÇA | 4 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
077 | 15:30 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 5 x 2 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |