Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 18:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
006 | 27/04 | 14:00 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
009 | 11/05 | 14:00 | Grupo A | DME ORLEANS | 0 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
017 | 19/06 | 19:00 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio Estener Sorato |
022 | 27/06 | 19:00 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
032 | 24/08 | 14:00 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 1 x 7 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
027 | 31/08 | 10:00 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
036 | 14/09 | 14:45 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
077 | 26/10 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 1 x 4 | FME/IÇARA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 19:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
006 | 27/04 | 14:45 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
009 | 11/05 | 14:45 | Grupo A | DME ORLEANS | 1 x 3 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
017 | 19/06 | 19:45 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | CME LAURO MULLER | Ginasio Estener Sorato |
022 | 27/06 | 19:45 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 5 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
032 | 24/08 | 14:45 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 0 x 11 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
027 | 31/08 | 09:15 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 1 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
036 | 14/09 | 15:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
077 | 26/10 | 16:15 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 5 x 2 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
081 | 09/11 | 15:30 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
083 | 24/11 | 10:30 | Final | ADFT TUBARÃO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/04 | 20:45 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 2 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
006 | 27/04 | 15:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 10 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
009 | 11/05 | 15:30 | Grupo A | DME ORLEANS | 0 x 9 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
017 | 19/06 | 20:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | CME LAURO MULLER | Ginasio Estener Sorato |
022 | 27/06 | 20:30 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 9 | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
032 | 24/08 | 15:30 | Grupo A | CME PEDRAS GRANDES | 0 x 19 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
027 | 31/08 | 08:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 6 x 1 | DME URUSSANGA | Ginasio Estener Sorato |
036 | 14/09 | 16:15 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 0 | CEFF TUBARÃO | Ginasio Estener Sorato |
077 | 26/10 | 15:30 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 5 x 2 | CEFF TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
081 | 09/11 | 16:15 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
084 | 24/11 | 08:40 | Disputa de 3º lugar | ADFT TUBARÃO | x | DME SOMBRIO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |