DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15662.07.03 | ARTHUR DUARTE DE OLIVEIRA | |||
15662.07.02 | ARTHUR FERNANDES SILVA | |||
15662.07.01 | AUGUSTO ROCHA BOTEGA | |||
15662.07.04 | CAIO SCHMITZ LUIZ MARCON | |||
15662.07.05 | DAVI FERREIRA GALDINA | |||
15662.07.06 | DAVI WANDRLIND PEREIRA | |||
15662.07.07 | ENZO FERNANDES VIEIRA | |||
15662.07.08 | GUILHERME DOS ANJOS PACHECO | |||
15662.07.09 | JHONATAN FLORIANO ALVES | |||
15662.07.10 | KAIO DA SILVA MARTINS | |||
15662.07.13 | LUKAS SAMUEL DE SOUZA LEITE | |||
15662.07.12 | MATHEUS MENDES URBANO | |||
15662.07.11 | VALMIR MENDONÇA DE SOUZA JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCOS ANTONIO FELISBINO | |
Técnico | Nilton Garcia de Souza Júnior | ( SUSPENSO ) |