FME MORRO DA FUMAÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15662.09.01 | Arthur Coral Zaccaron | |||
15662.09.10 | Enzo davi de bitencourt (sub-10) | |||
15662.09.07 | Julian Alves Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15662.09.04 | Kassio Teixeira Pocomaier | |||
15662.09.02 | Leonardo Salvador de Souza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15662.09.05 | Otávio Marques Maccari | |||
15662.09.08 | Pedro Stodutto da Fonseca | |||
15662.09.06 | Vicente Zaccaron Cancelier | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15662.09.09 | Victor Dos Santos Bertan | |||
15662.09.03 | Vítor Zaccaron Danielski | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Romario Rabello Mesquita | |
Auxiliar Técnico | Lucas Camargo | |
Atendente | Vinicius Lima João | |
Prep. Fisico | Hiago Saturno Zaccaron |