CME PEDRAS GRANDES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15662.03.11 | Adrian fretta | |||
15662.03.09 | Ayla Luiz marcon | |||
15662.03.01 | Enzo bernardo | |||
15662.03.08 | Gabriel dalponte querino | |||
15662.03.05 | Heitor Mendes tartari | |||
15662.03.03 | Ítalo albino tartari | |||
15662.03.13 | joão vitor schlikman (sub-10) | |||
15662.03.07 | Lucca lima | |||
15662.03.02 | Miguel de Oliveira | |||
15662.03.06 | Otávio Quirino schmoller | |||
15662.03.10 | Pedro Henrique Martins Bressan | |||
15662.03.12 | Rayan silva luiz (sub-10) | |||
15662.03.04 | Théo perdona marcon |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabio Alberto loch | |
Técnico | Cleidemir rosa luiz | |
Auxiliar Técnico | Saimon Rezende Cardoso |