DME ORLEANS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15662.02.07 | BENJAMIN RODRIGUES DORIGON | |||
15662.02.05 | DAVI JUSTI CATANEO | |||
15662.02.08 | DAVI OLIVEIRA | |||
15662.02.10 | GUSTAVO BORGUESAN DE ANDRADE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15662.02.04 | HENRIQUE FERNANDES BAGIO | |||
15662.02.11 | ISAQUE ANTUNES TAVARES | |||
15662.02.03 | MIGUEL MAZON ALBERTON | |||
15662.02.02 | SAIMON DE OLIVEIRA COSTA | |||
15662.02.09 | VINICIUS CROZETTA DEBIASI | |||
15662.02.06 | VINICIUS PORFIRIO RODRIGUES | |||
15662.02.01 | VITORIO BUSSULO PIZONE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FELIPE BONETTI |