DME SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15661.17.03 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |||
15661.17.01 | JOÃO ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA | |||
15661.17.11 | JOÃO MARCOS CANDIDO | |||
15661.17.02 | JOAQUIM FIGUEREDO ALVEZ | |||
15661.17.07 | JOAQUIM GONZAGA DA ROCHA | |||
15661.17.10 | JOAQUIM MATOS PEREIRA | |||
15661.17.05 | JOSÉ OTAVIO PAGANINI SILVÉRIO | |||
15661.17.08 | LORENZ PACHECO | |||
15661.17.04 | LORENZO OTÁVIO DE JESUS SILVANO | |||
15661.17.09 | LUIZ HENRIQUE DA ROSA DABOIT | |||
15661.17.06 | OLIVER DA SILVA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |
Auxiliar Técnico | GUSTAVO CLAUDINO SCHEFFER CARDOSO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | |
Atendente | FABIO ERNESTO SCHMIDT DA ROCHA |