CME SANGÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15661.08.05 | DAVI LUIZ GUIMARÃES | |||
15661.08.09 | ISAAC MENDES CANDIDO | |||
15661.08.02 | JOÃO LUCCAS GOULART TEIXEIRA | |||
15661.08.04 | JOSE MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA | |||
15661.08.06 | LUKA FERREIRA ALEXANDRE | |||
15661.08.03 | MAIKY CARDOSO PACHECO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15661.08.01 | MATHEUS BYK MARTINS | |||
15661.08.10 | MIGUEL LEANDRO RODRIGUES | |||
15661.08.08 | NATHAN CRISTIAN BARBOSA DA SILVA | |||
15661.08.07 | PEDRO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | |||
15661.08.11 | RODOLFO DE ANDRADE AQUINO GOMES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |