SANTANA JUVENIL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16318.04.04 | Ademar Machado Netto | |||
16318.04.12 | Adriano Stangherlin | |||
16318.04.01 | André Madalena | |||
16318.04.03 | Arthur Luiz Cardoso | |||
16318.04.10 | Eduardo Albonico 19 | |||
16318.04.09 | Gabriel Hendler | |||
16318.04.07 | Gabriel Nazario | |||
16318.04.06 | João Pedro Teotônio | |||
16318.04.08 | Kaua Carvalho | |||
16318.04.05 | Kauã Jung | |||
16318.04.11 | Mateus Nesi | |||
16318.04.02 | Muriel Meneghel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Iuri Oliveira Guizoni | |
Auxiliar Técnico | Fabrício Nazario |