PEDRINHAS/MESA 20
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16328.04.13 | caetano torcelle | |||
16328.04.09 | Diogo mendes | |||
16328.04.08 | Emerson Melo | |||
16328.04.03 | Evandro da silva mendes | |||
16328.04.07 | Fabio luiz rosa filho | |||
16328.04.14 | felipe mendes | |||
16328.04.06 | Jean Bussolo Antunes | |||
16328.04.11 | Joacir zandomenico | |||
16328.04.04 | Kelvin grassi | |||
16328.04.05 | Leonardo Trindade Joaquin | |||
16328.04.12 | Matheus Goulart | |||
16328.04.02 | Miguel Jose Antunes Neto | |||
16328.04.10 | Pedro henrique alves vicente | |||
16328.04.01 | Quintino Antunes | |||
16328.04.15 | renan bressan |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Guilherme viana serafin | |
Técnico | Diego antunes | |
Auxiliar Técnico | Dilcinei claudino | |
Atendente | Renan Bardine Bressan |