ROMER F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12463.01.07 | DIOGO MENDES | |||
12463.01.04 | DIOGO TEIXEIRA | |||
12463.01.10 | DOUGLAS JOSE CARDOSO | |||
12463.01.09 | EDMILSON MENDES | |||
12463.01.03 | EDUARDO GOMES ONOFRE | |||
12463.01.02 | EVANDRO MENDES | |||
12463.01.06 | GABRIEL DALPONTE CARDOSO | |||
12463.01.01 | HUDSON MARTINS | |||
12463.01.11 | JEAN BUSSULO ANTUNES | |||
12463.01.08 | JEAN DA ROSA | |||
12463.01.12 | JOACIR ZANDOMENICO | |||
12463.01.05 | SALESIO MENDES JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ENIO BIGODE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | AGNALDO |