AZAMBUJA F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12463.02.02 | ARTUR GIRARD MARCON | |||
12463.02.07 | CHARLES ANGELO MENDES | |||
12463.02.10 | CLEBER CAMILO | |||
12463.02.06 | CRISTIAN GUILHERME BRESSAN | |||
12463.02.05 | ERIVELTON SEBASTIÃO | |||
12463.02.12 | FABIO FONTANA SCREMIM | |||
12463.02.04 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FELIPE | |||
12463.02.08 | IGOR FORNASA | |||
12463.02.03 | JOÃO PEDRO STRAUS | |||
12463.02.11 | JOSE JOÃO SCREMIM | |||
12463.02.09 | JULIO CITADIM BELUCO | |||
12463.02.01 | MICAEL BORBA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Saimon Resende Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Valmir Port |