Cocal do Sul/Coopercocal/Anjo Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11012.02.08 | ARTHUR DEMSKI | |||
11012.02.01 | GUILHERME MENDONÇA WEIDMANN DA SILVA | |||
11012.02.04 | LEONARDO DE FAVERI SOUZA | |||
11012.02.06 | LUCAS DE GODOY ARNS | |||
11012.02.07 | LUCAS DO AMARAL BORGES | |||
11012.02.05 | MATEUS ROMAGNA MONDARDO | |||
11012.02.05 | MIGUEL FELICIANO MATEUS | |||
11012.02.03 | RAFAEL LOSSO INACIO | |||
11012.02.02 | SANTIAGO CAZORLA GONÇALVES | |||
11012.02.09 | VINICIUS LEVATI POSSOLI | |||
11012.02.05 | VITOR CECHINEL ZACCARON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Francine Felizardo Silveira | |
Técnico | Igor Mouro | |
Auxiliar Técnico | Marcos Vinicius Andrade Maciel |