Ginasio Municipal Morro da Fumaça - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 4 | ADFT Tubarão |
001 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 9 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA |
003 | 09:30 | Sub-08 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 2 | DME JAGUARUNA |
004 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 0 x 2 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal |
006 | 10:30 | Sub-08 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 12 | DME URUSSANGA |
005 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 5 x 2 | L10/RBN Braço do Norte |
Ginasio Municipal Sideropolis - Sideropolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 13 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
019 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 5 x 0 | COLEGIO MARISTA |
017 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 0 x 6 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |
020 | 10:30 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (B) (Siderópolis) | 3 x 0 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
021 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 0 x 1 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginásio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) | 0 x 3 | DME FORQUILHINHA |
Ginásio Salgadao Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 4 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA |
Ginasio de Esportes Maristão - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 4 x 0 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
024 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 9 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
025 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 0 x 11 | COLEGIO MARISTA |
026 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) | 2 x 2 | FUTRAINING (Siderópolis) |
023 | 10:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 11 x 0 | DME FORQUILHINHA |
027 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (B) (Siderópolis) | 1 x 8 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |
Ginasio Centenario Urussanga - Urussanga | Avenida Nereu Ramos Estação - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 4 x 2 | DME URUSSANGA |
010 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 12 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal |
015 | 09:30 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | W x 0 | L10/RBN Braço do Norte |
007 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | W x 0 | L10/RBN Braço do Norte |
008 | 10:30 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 5 x 1 | DME JAGUARUNA |
011 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 0 x W | DME URUSSANGA |
Ginasio Municipal Morro da Fumaça - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 17:45 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 5 x 3 | DME JAGUARUNA |
009 | 18:15 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 2 x 9 | DME URUSSANGA |
Ginasio Municipal Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 1 x 2 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
029 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 3 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
028 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 7 x 4 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginasio João De Rochi Estação Cocal - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:00 | Sub-08 | 4ª Quartas de Final | COLEGIO MARISTA | 3 (3) x (2) 3 | DME URUSSANGA |
031 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 7 x 0 | DME FORQUILHINHA |
Ginasio João De Rochi Estação Cocal - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 18:45 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | ADFT Tubarão | 4 x 5 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginasio Municipal Araranguá - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:00 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 5 x 3 | FME MORRO DA FUMAÇA |
Ginasio Municipal Cocal do Sul - Cocal do Sul |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 19:00 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 4 x 0 | FUTRAINING (Siderópolis) |
035 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 9 x 0 | COLEGIO MARISTA |
038 | 20:00 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | COLEGIO MARISTA | 6 x 1 | FUTRAINING (Siderópolis) |
037 | 20:30 | Sub-08 | Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 3 x 0 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |