Ginasio Centenario Urussanga - Urussanga | Avenida Nereu Ramos Estação - 88840000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 26/08/2023 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 4 x 2 | DME URUSSANGA |
010 | 26/08/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 12 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal |
015 | 26/08/2023 | 09:30 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | W x 0 | L10/RBN Braço do Norte |
007 | 26/08/2023 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | W x 0 | L10/RBN Braço do Norte |
008 | 26/08/2023 | 10:30 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 5 x 1 | DME JAGUARUNA |
011 | 26/08/2023 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 0 x W | DME URUSSANGA |
Ginasio Municipal Sideropolis - Sideropolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 24/06/2023 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 13 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
019 | 24/06/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 5 x 0 | COLEGIO MARISTA |
017 | 24/06/2023 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 0 x 6 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |
020 | 24/06/2023 | 10:30 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (B) (Siderópolis) | 3 x 0 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
021 | 24/06/2023 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 0 x 1 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginasio Municipal Morro da Fumaça - Morro da Fumaça |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 03/06/2023 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 4 | ADFT Tubarão |
001 | 03/06/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 9 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA |
003 | 03/06/2023 | 09:30 | Sub-08 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 2 | DME JAGUARUNA |
004 | 03/06/2023 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 0 x 2 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal |
006 | 03/06/2023 | 10:30 | Sub-08 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 12 | DME URUSSANGA |
005 | 03/06/2023 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 5 x 2 | L10/RBN Braço do Norte |
014 | 31/08/2023 | 17:45 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 5 x 3 | DME JAGUARUNA |
009 | 31/08/2023 | 18:15 | Sub-08 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 2 x 9 | DME URUSSANGA |
Ginásio Arena Tubarão - Tubarão |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 24/06/2023 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) | 0 x 3 | DME FORQUILHINHA |
Ginasio de Esportes Maristão - Criciuma |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 05/08/2023 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 4 x 0 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
024 | 05/08/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 9 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
025 | 05/08/2023 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 0 x 11 | COLEGIO MARISTA |
026 | 05/08/2023 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) | 2 x 2 | FUTRAINING (Siderópolis) |
023 | 05/08/2023 | 10:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 11 x 0 | DME FORQUILHINHA |
027 | 05/08/2023 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | FUTRAINING (B) (Siderópolis) | 1 x 8 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |
Ginásio Salgadao Tubarão - Tubarão |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 29/07/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão | 4 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA |
Ginasio Municipal Forquilhinha - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 02/09/2023 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 1 x 2 | BOLA PRA CIMA B (Araranguá) |
029 | 02/09/2023 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 3 x 0 | FUTRAINING (B) (Siderópolis) |
028 | 02/09/2023 | 09:30 | Sub-08 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 7 x 4 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginasio João De Rochi Estação Cocal - Morro da Fumaça |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 28/09/2023 | 19:00 | Sub-08 | 4ª Quartas de Final | COLEGIO MARISTA | 3 (3) x (2) 3 | DME URUSSANGA |
031 | 28/09/2023 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 7 x 0 | DME FORQUILHINHA |
033 | 03/10/2023 | 18:45 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | ADFT Tubarão | 4 x 5 | FUTRAINING (Siderópolis) |
Ginasio Municipal Araranguá - Araranguá |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 04/10/2023 | 19:00 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 5 x 3 | FME MORRO DA FUMAÇA |
Ginasio Municipal Cocal do Sul - Cocal do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 24/11/2023 | 19:00 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | 4 x 0 | FUTRAINING (Siderópolis) |
035 | 24/11/2023 | 19:30 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 9 x 0 | COLEGIO MARISTA |
038 | 24/11/2023 | 20:00 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | COLEGIO MARISTA | 6 x 1 | FUTRAINING (Siderópolis) |
037 | 24/11/2023 | 20:30 | Sub-08 | Final | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 3 x 0 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) |