Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 15/06 | 08:30 | DME ORLEANS | 8 x 0 | DME/URUSSANGA | Ginasio Maristão em Criciúma |
032 | 15/06 | 09:00 | SEMENTINHA (Araranguá) | 6 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio Maristão em Criciúma |
033 | 15/06 | 09:30 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 8 x 2 | COLEGIO MARISTA | Ginasio Maristão em Criciúma |
034 | 15/06 | 10:00 | DME FORQUILHINHA | 2 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio Maristão em Criciúma |
035 | 15/06 | 10:30 | COLEGIO MARISTA | 0 x 2 | DME ORLEANS | Ginasio Maristão em Criciúma |
036 | 15/06 | 11:00 | CME LAURO MULLER | 1 x 7 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio Maristão em Criciúma |
038 | 13/07 | 08:30 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 9 x 1 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
037 | 13/07 | 09:00 | DME/URUSSANGA | 1 x 3 | COLEGIO MARISTA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
039 | 13/07 | 09:30 | DME ORLEANS | 9 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
040 | 13/07 | 10:00 | SEMENTINHA (Araranguá) | 2 x 3 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
042 | 13/07 | 10:30 | DME FORQUILHINHA | 1 x 10 | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
041 | 13/07 | 11:00 | CME LAURO MULLER | 4 x 2 | DME/URUSSANGA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
047 | 10/08 | 08:30 | DME FORQUILHINHA | 0 x 2 | COLEGIO MARISTA | Ginasio Centenario Urussanga |
046 | 10/08 | 09:00 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 5 x 4 | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
048 | 10/08 | 09:30 | SEMENTINHA (Araranguá) | 2 x 3 | DME/URUSSANGA | Ginasio Centenario Urussanga |
043 | 10/08 | 10:00 | COLEGIO MARISTA | 5 x 2 | CME LAURO MULLER | Ginasio Centenario Urussanga |
045 | 10/08 | 10:30 | DME/URUSSANGA | 3 x 8 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Centenario Urussanga |
044 | 10/08 | 11:00 | DME ORLEANS | 8 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio Centenario Urussanga |
049 | 24/08 | 08:30 | DME FORQUILHINHA | 2 x 6 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Araranguá |
050 | 24/08 | 09:00 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 10 x 0 | DME/URUSSANGA | Ginasio Municipal Araranguá |
051 | 24/08 | 09:30 | SEMENTINHA (Araranguá) | 2 x 4 | COLEGIO MARISTA | Ginasio Municipal Araranguá |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08/06 | 08:30 | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | CME SANGÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
018 | 08/06 | 09:00 | L2T/Braço do Norte | 1 x 1 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
017 | 08/06 | 09:30 | CME PEDRAS GRANDES | 0 x W | ADFT TUBARÃO | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
020 | 08/06 | 10:00 | CME SANGÃO | 1 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
019 | 08/06 | 10:30 | ADFT TUBARÃO | 5 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
021 | 08/06 | 11:00 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | W x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 13/07 | 13:30 | ADFT TUBARÃO | 7 x 4 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
022 | 13/07 | 14:00 | DME JAGUARUNA | 0 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
025 | 13/07 | 14:30 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | 1 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
024 | 13/07 | 15:00 | CME PEDRAS GRANDES | 3 x 4 | CME SANGÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
026 | 13/07 | 15:30 | L2T/Braço do Norte | 4 x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
027 | 13/07 | 16:30 | CME SANGÃO | 0 x 6 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
030 | 17/08 | 09:00 | ADFT TUBARÃO | 2 x 1 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
029 | 17/08 | 09:30 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | 4 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Estener Sorato |
028 | 17/08 | 14:00 | DME JAGUARUNA | W x 0 | CME PEDRAS GRANDES | Ginasio Estener Sorato |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 21/09 | 14:00 | DME ORLEANS | 6 x 1 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | Ginasio João De Rochi Estação Cocal | |||
2º Grupo A | 2º Grupo A | 3º Grupo B | |||||||
052 | 21/09 | 14:30 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | 10 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | 4º Grupo B | |||||||
054 | 21/09 | 15:00 | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio João De Rochi Estação Cocal | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 4º Grupo A | |||||||
055 | 21/09 | 15:30 | L2T/Braço do Norte | 0 x 1 | COLEGIO MARISTA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal | |||
2º Grupo B | 2º Grupo B | 3º Grupo A |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 23/11 | 08:00 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | x | COLEGIO MARISTA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
057 | 23/11 | 08:30 | ADFT TUBARÃO | x | DME ORLEANS | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
058 | 23/11 | 09:00 | DME ORLEANS | x | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
059 | 23/11 | 09:30 | COLEGIO MARISTA | x | ADFT TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
061 | 23/11 | 10:00 | DME ORLEANS | x | COLEGIO MARISTA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
060 | 23/11 | 10:30 | BOLA PRA CIMA/ARARASTUR | x | ADFT TUBARÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 30/11 | 08:00 | CME SANGÃO | x | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
067 | 30/11 | 08:30 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | x | L2T/Braço do Norte | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
065 | 30/11 | 09:00 | L2T/Braço do Norte | x | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
064 | 30/11 | 09:30 | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | x | CME SANGÃO | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
062 | 30/11 | 10:00 | CME SANGÃO | x | L2T/Braço do Norte | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
063 | 30/11 | 10:30 | SEMENTINHA (Araranguá) | x | HERCILIO LUZ/PEQUENOS LEONINOS | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 23/11 | 14:45 | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
070 | 23/11 | 15:15 | DME JAGUARUNA | x | DME/URUSSANGA | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
072 | 23/11 | 16:00 | DME/URUSSANGA | x | CME LAURO MULLER | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |