CME LAURO MULLER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15726.10.02 | DAVI HEINZEN DE LIZ | 06/06/2016 | ||
15726.10.09 | DAVI NUNES ARAUJO | 10/02/2016 | ||
15726.10.06 | DAVY DESSTRO CROCETTA | 17/10/2016 | ||
15726.10.03 | GABRIEL RAMOS BENEDET | 02/05/2016 | ||
15726.10.08 | JOSE VINICIUS VICENTE | 29/03/2016 | ||
15726.10.04 | LUANA FIUZA | 12/02/2016 | ||
15726.10.10 | LUIS GUSTTAVO PACHECO | 13/01/2016 | ||
15726.10.05 | PEDRO INÁCIO BARDINI | 22/05/2016 | ||
15726.10.01 | SANTHYAGO JOSÉ DA LUZ COSTA | 08/02/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMIR RIGHETTO |