CME LAURO MULLER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15726.10.02 | DAVI HEINZEN DE LIZ | |||
15726.10.09 | DAVI NUNES ARAUJO | |||
15726.10.06 | DAVY DESSTRO CROCETTA | |||
15726.10.03 | GABRIEL RAMOS BENEDET | |||
15726.10.08 | JOSE VINICIUS VICENTE | |||
15726.10.04 | LUANA FIUZA | |||
15726.10.10 | LUIS GUSTTAVO PACHECO | |||
15726.10.05 | PEDRO INÁCIO BARDINI | |||
15726.10.01 | SANTHYAGO JOSÉ DA LUZ COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMIR RIGHETTO |