24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
022 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
029 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
029 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
028 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
033 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
033 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
016 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
036 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
036 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
019 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
038 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
038 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | FUTRAINING | x | CME LAURO MULLER | Ginasio de Esportes da Fiurita |
040 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | FUTRAINING | x | CME LAURO MULLER | Ginasio de Esportes da Fiurita |
040 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | FUTRAINING | x | CME LAURO MULLER | Ginasio de Esportes da Fiurita |