CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08133.06.12 | BRENO FRANCISCO COELHO | |||
08133.06.11 | BRUNO HINZ DOS SANTOS | |||
08133.06.04 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS | |||
08133.06.08 | CARLOS GABRIEL DA ROSA | |||
08133.06.10 | DEIVYD VINICIUS DA SILVA | |||
08133.06.09 | GUSTAVO SILVANO PEREIRS | |||
08133.06.01 | IGOR CARDOSO CORREA | |||
08133.06.05 | KAUAN NUNES BITENCOURT | |||
08133.06.13 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA COSTA | |||
08133.06.03 | PERICLES PINTO ESTEVÃO | |||
08133.06.07 | ROBERT WILLIAN MOÇON | |||
08133.06.02 | VITOR CARDOSO SABINO | |||
08133.06.06 | WENDER SILVA DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | TIAGOMACHADO |