DME/URUSSANGA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08131.04.08 | ALEXANDRE NESI LIBERATO | |||
08131.04.02 | DAVI SERAFIM MACHADO | |||
08131.04.10 | DAVI ZANETTE BATISTA | |||
08131.04.05 | EROS BARBOZA LEOPOLDO | |||
08131.04.09 | JOAO VICTOR LISBOA MUNDINS | |||
08131.04.01 | KAIKI TEIXEIRA LAUREANO | |||
08131.04.12 | LUIZ FELIPE BRANCO MEDEIROS | |||
08131.04.04 | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA | |||
08131.04.03 | MATEUS SILVEIRA DE SOUZA | |||
08131.04.11 | MATHEUS SIMON | |||
08131.04.06 | PEDRO BERNARDES MIGUEL | |||
08131.04.07 | RICARDO NUNES CURCIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VALDIR DE BETTIO |