Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 3 | FMCE IÇARA |
004 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 3 | FMCE IÇARA |
004 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 4 x 2 | FMCE IÇARA |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 5 x 7 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
002 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 5 x 7 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
002 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 5 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
010 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | DME URUSSANGA | 4 x 1 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 8 x 4 | CME LAURO MULLER |
001 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 3 x 4 | CME LAURO MULLER |
001 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 8 x 5 | CME LAURO MULLER |
001 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | CME SANGÃO | 4 x 2 | CME LAURO MULLER |
Ginasio de Esportes Caravaggio - Nova Veneza |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CARAVAGGIO | 3 x 15 | CME/FORQUILHINHA |
005 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CARAVAGGIO | 0 x 30 | CME/FORQUILHINHA |
005 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CARAVAGGIO | 3 x 5 | CME/FORQUILHINHA |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 3 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
003 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 1 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
003 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 10 x 0 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
Ginásio Municipal de Siderópolis - Sideropolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 4 x 4 | CME SANGÃO |
006 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 5 x 2 | CME SANGÃO |
006 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 6 | CME SANGÃO |
008 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 6 | CME SANGÃO |
Ginásio Municipal de esportes de Lauro Muller - Lauro Muller |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 3 x 7 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
007 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 0 x 5 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
007 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 2 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 2 | CARAVAGGIO |
009 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 18 x 2 | CARAVAGGIO |
009 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 2 | CARAVAGGIO |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMCE IÇARA | 6 x 1 | DME URUSSANGA |
008 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMCE IÇARA | 5 x 4 | DME URUSSANGA |
008 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMCE IÇARA | 0 x 1 | DME URUSSANGA |
003 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | FMCE IÇARA | 3 x 0 | DME URUSSANGA |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 7 x 4 | DME JAGUARUNA |
010 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 11 x 2 | DME JAGUARUNA |
010 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 4 x 2 | DME JAGUARUNA |
Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 7 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
011 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 8 x 4 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
011 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 7 x 1 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 6 x 3 | ADFT TUBARÃO |
020 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 5 | ADFT TUBARÃO |
020 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 1 x 2 | ADFT TUBARÃO |
Ginásio Municipal de esportes de Lauro Muller - Lauro Muller |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 6 x 4 | DME JAGUARUNA |
019 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA |
019 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 3 | DME JAGUARUNA |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 14 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
018 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 10 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
018 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 4 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 12 x 4 | CME LAURO MULLER |
025 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 3 | CME LAURO MULLER |
025 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 5 x 8 | CME LAURO MULLER |
009 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 7 | CME LAURO MULLER |
Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 12 x 2 | CARAVAGGIO |
021 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 20 x 0 | CARAVAGGIO |
021 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 9 | CARAVAGGIO |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 3 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
024 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 1 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
024 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 2 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
002 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 1 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Avenida Nereu Ramos Centro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 12 x 1 | CARAVAGGIO |
017 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 18 x 0 | CARAVAGGIO |
017 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 1 x 1 | CARAVAGGIO |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | FMCE IÇARA | 4 x 9 | CME SANGÃO |
016 | 16:15 | Sub-12 | Grupo A | FMCE IÇARA | 10 x 5 | CME SANGÃO |
016 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | FMCE IÇARA | 8 x 5 | CME SANGÃO |
006 | 17:50 | Sub-16 | Grupo A | FMCE IÇARA | 3 x 5 | CME SANGÃO |
Ginásio Municipal de esportes de Lauro Muller - Lauro Muller |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 5 x 6 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
030 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 4 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
030 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 5 x 3 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
004 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 2 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Avenida Nereu Ramos Centro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 9 x 0 | DME URUSSANGA |
029 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 4 x 3 | DME URUSSANGA |
029 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 4 x 11 | DME URUSSANGA |
Ginasio de Esportes Caravaggio - Nova Veneza |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CARAVAGGIO | 0 x 10 | DME JAGUARUNA |
027 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CARAVAGGIO | 1 x 9 | DME JAGUARUNA |
027 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CARAVAGGIO | 2 x 5 | DME JAGUARUNA |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 13 x 3 | CME SANGÃO |
026 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 3 x 6 | CME SANGÃO |
026 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 12 x 0 | CME SANGÃO |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 3 | FMCE IÇARA |
028 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 4 | FMCE IÇARA |
028 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 8 x 0 | FMCE IÇARA |
007 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 1 | FMCE IÇARA |
Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 8 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
023 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
023 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 4 x 3 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 9 x 2 | CARAVAGGIO |
033 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 18 x 0 | CARAVAGGIO |
033 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 10 x 3 | CARAVAGGIO |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 12 x 3 | CME LAURO MULLER |
038 | 09:50 | Sub-12 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 15 x 1 | CME LAURO MULLER |
038 | 10:50 | Sub-14 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 7 x 3 | CME LAURO MULLER |
Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 4 x 2 | DME URUSSANGA |
037 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 1 | DME URUSSANGA |
037 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 6 | DME URUSSANGA |
Ginasio de Esportes Caravaggio - Nova Veneza |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CARAVAGGIO | 2 x 12 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
039 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CARAVAGGIO | 0 x 14 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
039 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CARAVAGGIO | 2 x 4 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 4 | CME SANGÃO |
036 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 1 | CME SANGÃO |
036 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 10 x 0 | CME SANGÃO |
012 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 4 x 1 | CME SANGÃO |
Ginasio João De Rochi(Estação Cocal) - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | FMCE/IÇARA | 9 x 3 | DME/COLEGIO COCAL FUTSAL |
002 | 14:40 | Sub-08 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 21 x 0 | CARAVAGGIO |
003 | 15:20 | Sub-08 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 2 x 2 | FMET/ESTAÇÃO COCAL |
004 | 15:50 | Sub-08 | Grupo A | DME/JAGUARUNA | 7 x 1 | DME/URUSSANGA |
Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 4 | ADFT TUBARÃO |
015 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 6 | ADFT TUBARÃO |
015 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 4 x 4 | ADFT TUBARÃO |
Ginásio Municipal de Siderópolis - Sideropolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 1 x 8 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
035 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 2 x 1 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
035 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 2 x 4 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
Ginásio Municipal de Siderópolis - Sideropolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 3 x 8 | FMCE IÇARA |
012 | 17:50 | Sub-12 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 2 x 5 | FMCE IÇARA |
012 | 18:30 | Sub-14 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 3 x 1 | FMCE IÇARA |
014 | 19:10 | Sub-16 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 8 x 2 | FMCE IÇARA |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 6 | ADFT TUBARÃO |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMCE IÇARA | 5 x 3 | CME LAURO MULLER |
034 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMCE IÇARA | 4 x 1 | CME LAURO MULLER |
034 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMCE IÇARA | 3 x 2 | CME LAURO MULLER |
011 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | FMCE IÇARA | 6 x 5 | CME LAURO MULLER |
Ginásio Centenário - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 17:50 | Sub-12 | Grupo A | DME URUSSANGA | 3 x 8 | CME/FORQUILHINHA |
014 | 18:30 | Sub-14 | Grupo A | DME URUSSANGA | 5 x 4 | CME/FORQUILHINHA |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Avenida Nereu Ramos Centro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 3 x 1 | FMCE IÇARA |
040 | 15:50 | Sub-12 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 0 x 5 | FMCE IÇARA |
040 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 3 x 4 | FMCE IÇARA |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | FMCE IÇARA | 6 x 7 | CME/FORQUILHINHA |
022 | 14:50 | Sub-12 | Grupo A | FMCE IÇARA | 3 x 3 | CME/FORQUILHINHA |
022 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | FMCE IÇARA | 4 x 4 | CME/FORQUILHINHA |
Ginásio Municipal de esportes de Lauro Muller - Lauro Muller |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-16 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 5 x 1 | ADFT TUBARÃO |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 13:30 | Sub-08 | Grupo A | CARAVAGGIO | 1 x 16 | FMCE/IÇARA |
006 | 14:10 | Sub-08 | Grupo A | DME/COLEGIO COCAL FUTSAL | 3 x 1 | FMET MORRO DA FUMAÇA |
007 | 14:50 | Sub-08 | Grupo A | FMET/ESTAÇÃO COCAL | 2 x 8 | DME/JAGUARUNA |
008 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | DME/URUSSANGA | 3 x 6 | CME/FORQUILHINHA |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 7 x 6 | ADFT TUBARÃO |
032 | 20:20 | Sub-12 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 6 x 1 | ADFT TUBARÃO |
032 | 20:50 | Sub-14 | Grupo A | CME/FORQUILHINHA | 1 x 2 | ADFT TUBARÃO |
Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | DME URUSSANGA | 2 x 11 | CME/FORQUILHINHA |
Ginasio de Esportes Caravaggio - Nova Veneza |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | CARAVAGGIO | 4 x 13 | CME LAURO MULLER |
013 | 15:50 | Sub-12 | Grupo A | CARAVAGGIO | 0 x 7 | CME LAURO MULLER |
013 | 16:40 | Sub-14 | Grupo A | CARAVAGGIO | 2 x 3 | CME LAURO MULLER |
Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 17:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 8 x 4 | DME JAGUARUNA |
031 | 18:10 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 5 x 5 | DME JAGUARUNA |
031 | 19:00 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 2 x 3 | DME JAGUARUNA |
Ginásio Municipal de Siderópolis - Sideropolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 7 x 8 | DME JAGUARUNA |
043 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 7 x 2 | DME JAGUARUNA |
043 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 2 x 2 | DME JAGUARUNA |
Ginásio Municipal de esportes de Lauro Muller - Lauro Muller |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 4 x 7 | ADFT TUBARÃO |
042 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 6 | ADFT TUBARÃO |
042 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 0 x 8 | ADFT TUBARÃO |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Avenida Nereu Ramos Centro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 5 x 3 | CME/FORQUILHINHA |
044 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 4 x 6 | CME/FORQUILHINHA |
044 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMET MORRO DA FUMAÇA | 0 x 6 | CME/FORQUILHINHA |
Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | W x 0 | DME URUSSANGA |
041 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 9 x 4 | DME URUSSANGA |
041 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 3 x 4 | DME URUSSANGA |
015 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | CME SANGÃO | 3 x 0 | DME URUSSANGA |
Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | FMCE IÇARA | W x 0 | CARAVAGGIO |
045 | 09:20 | Sub-12 | Grupo A | FMCE IÇARA | W x 0 | CARAVAGGIO |
045 | 10:10 | Sub-14 | Grupo A | FMCE IÇARA | W x 0 | CARAVAGGIO |
Ginasio João De Rochi(Estação Cocal) - Morro da Fumaça |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 08:30 | Sub-12 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 7 x 1 | DME JAGUARUNA |
046 | 09:20 | Sub-14 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | DME URUSSANGA | 5 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
046 | 10:10 | Sub-10 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | CME SANGÃO | 9 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME |
046 | 11:00 | Sub-12 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | CME SANGÃO |
Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 18:00 | Sub-14 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | DME JAGUARUNA | 2 x 3 | FMCE IÇARA |
Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
