Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 08:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 12 x 0 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 24/09 | 19:00 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 10 x 0 | FME Morro da Fumaça | Ginasio Atilio Ghisi |
000 | 05/10 | 19:00 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 1 x 4 | CME Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
030 | 21/10 | 19:00 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 1 x 3 | Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
031 | 12/11 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | DME Urussanga | 7 x 5 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginásio Centenário |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 09:15 | Grupo B | DME Jaguaruna | 7 x 1 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
025 | 24/09 | 19:40 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 1 x 6 | FME Morro da Fumaça | Ginasio Atilio Ghisi |
022 | 21/10 | 19:40 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 1 x 5 | Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
028 | 06/11 | 09:00 | Grupo B | CME Sangão | 1 x 2 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
031 | 20/11 | 09:45 | 1ª Quartas de Final | DME Forquilhinha | 6 x 0 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 10:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 5 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
016 | 24/09 | 20:20 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 0 x 1 | FME Morro da Fumaça | Ginasio Atilio Ghisi |
025 | 05/10 | 19:40 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 3 x 1 | ADEC/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
022 | 21/10 | 20:20 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 1 x 2 | Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
028 | 06/11 | 10:00 | Grupo B | CME Sangão | 3 x 4 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
034 | 25/11 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | Colegio Marista | 1 (1) x (0) 1 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Maristão |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 11:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 1 x 3 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
025 | 24/09 | 21:00 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 7 x 2 | FME Morro da Fumaça | Ginasio Atilio Ghisi |
028 | 05/10 | 20:30 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 6 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
022 | 21/10 | 21:00 | Grupo B | RBN/L10/Braço do Norte | 4 x 1 | Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
033 | 12/11 | 20:00 | 3ª Quartas de Final | RBN/L10/Braço do Norte | 6 x 1 | DME Urussanga | Ginásio Centenário |
036 | 03/12 | 17:30 | 2ª Semi Final | RBN/L10/Braço do Norte | 4 x 2 | DME Jaguaruna | Ginasio João De Rochi(Estação Cocal) |
037 | 10/12 | 18:20 | Final | Tubarão Futsal | 2 x 4 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginásio Centenário |