Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 08:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 12 x 0 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
025 | 09/10 | 08:30 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 4 x 5 | DME Jaguaruna | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
000 | 27/10 | 19:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 5 x 2 | CME Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
022 | 10/11 | 18:30 | Grupo B | Tubarão Futsal | 3 x 3 | DME Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
032 | 20/11 | 08:30 | 2ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 5 x 2 | Sementinha (Araranguá) | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
035 | 03/12 | 18:15 | 1ª Semi Final | DME Urussanga | 3 x 9 | DME Jaguaruna | Ginasio João De Rochi(Estação Cocal) |
037 | 11/12 | 09:20 | Final | DME Jaguaruna | 2 x 4 | Tubarão Futsal | Ginásio Centenário |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 09:15 | Grupo B | DME Jaguaruna | 7 x 1 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
017 | 25/09 | 09:00 | Grupo B | CME Sangão | 1 x 7 | DME Jaguaruna | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
023 | 09/10 | 09:15 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 0 x 1 | DME Jaguaruna | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
030 | 10/11 | 19:15 | Grupo B | Tubarão Futsal | 6 x 1 | DME Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
032 | 19/11 | 18:45 | 2ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 1 x 7 | Colegio Marista | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 10:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 5 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
017 | 25/09 | 10:00 | Grupo B | CME Sangão | 2 x 2 | DME Jaguaruna | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
027 | 09/10 | 10:00 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
023 | 27/10 | 19:45 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 1 | ADEC/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
030 | 10/11 | 20:00 | Grupo B | Tubarão Futsal | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
031 | 25/11 | 18:00 | 1ª Quartas de Final | Cocal do Sul/Coopercocal/Anjo Futsal | 7 x 0 | DME Jaguaruna | Ginasio de Esportes Cocal do Sul |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/09 | 11:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 1 x 3 | RBN/L10/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 09/10 | 11:00 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 3 x 8 | DME Jaguaruna | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
017 | 27/10 | 20:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
030 | 10/11 | 20:45 | Grupo B | Tubarão Futsal | 3 x 2 | DME Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
034 | 20/11 | 10:30 | 4ª Quartas de Final | DME Forquilhinha | 1 x 3 | DME Jaguaruna | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
036 | 03/12 | 17:30 | 2ª Semi Final | RBN/L10/Braço do Norte | 4 x 2 | DME Jaguaruna | Ginasio João De Rochi(Estação Cocal) |
038 | 11/12 | 10:45 | Disputa de 3º lugar | Cocal do Sul/Coopercocal/Anjo Futsal | 4 x 3 | DME Jaguaruna | Ginásio Centenário |