DME Jaguaruna
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10976.06.02 | ARTHUR ALVES DARELA | |||
10976.06.04 | ARTHUR MICHELS BERNARDINI | |||
10976.06.12 | ARTUR HILÁRIO JUSTINO | |||
10976.06.05 | GABRIEL BARDUINO DO NASCIMENTO | |||
10976.06.01 | GABRIEL FRANKLIN DE OLIVEIRA ACOSTA SILVA | |||
10976.06.10 | GUILHERME DE JESUS DOS ANJOS | |||
10976.06.07 | ITALO GABRIEL ESPINDOLA | |||
10976.06.08 | JOÃO VITOR SPADA BITENCURT | |||
10976.06.09 | JUAN VICENTE FRANCISCO | |||
10976.06.06 | SAMUEL ALBINO SILVEIRA | |||
10976.06.03 | WELLINTON DA SILVEIRA | |||
10976.06.11 | YURI DOS SANTOS COELHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PATRICK SIQUEIRA BOTEGA | |
Técnico | GIOVANI SILVA MIGUEL | |
Auxiliar Técnico | NILTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR | |
Atendente | PATRICK SIQUEIRA BOTEGA | |
Prep. Fisico | MARCOS ANTONIO FELISBINO |