DME Jaguaruna
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10974.07.04 | ARTHUR DUARTE DE OLIVEIRA | |||
10974.07.01 | AUGUSTO ROCHA BOTEGA | |||
10974.07.13 | CAIO SCHMITZ LUIZ MARCON | |||
10974.07.06 | DAVI FERREIRA GALDINA | |||
10974.07.05 | DAVI WANDERLIND PEREIRA | |||
10974.07.02 | EDSON LUIZ DE JESUS | |||
10974.07.07 | JHONATAN FLORIANO ALVES | |||
10974.07.09 | JOÃO PEDRO GOULART FERNANDES | |||
10974.07.10 | JUAN CARDOSO CARBONI | |||
10974.07.12 | KAUÃ BRITO SILVA | |||
10974.07.11 | OTÁVIO MELO DO AMARAL | |||
10974.07.08 | RYAN ERNESTO TEIXEIRA | |||
10974.07.03 | WILLIAN BRASIL DA SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PATRICK SIQUEIRA BOTEGA | |
Técnico | GIOVANI SILVA MIGUEL | |
Auxiliar Técnico | NILTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR | |
Atendente | PATRICK SIQUEIRA BOTEGA | |
Prep. Fisico | MARCOS ANTONIO FELISBINO |